X_train.head()| Time | V1 | V2 | V3 | ... | V26 | V27 | V28 | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121775 | 76314.0 | 1.505415 | -0.546326 | -0.518913 | ... | 0.022535 | -0.017247 | -0.010005 | 20.00 |
| 128746 | 78823.0 | -0.735559 | 0.459686 | 2.093094 | ... | -0.597624 | -0.285776 | -0.258780 | 12.99 |
| 59776 | 48998.0 | 1.217941 | 0.783337 | -0.070014 | ... | -0.352676 | 0.041878 | 0.057699 | 1.00 |
| 282774 | 171138.0 | 2.024211 | -0.586693 | -2.554675 | ... | 0.214823 | -0.008147 | -0.068130 | 10.00 |
| 268042 | 163035.0 | -0.151161 | 1.067465 | -0.771064 | ... | -0.209491 | 0.213933 | 0.233276 | 36.26 |
5 rows × 30 columns


