cereal = pd.read_csv('data/cereal.csv')
cereal.head(10)| name | mfr | type | calories | ... | shelf | weight | cups | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100% Bran | N | Cold | 70 | ... | 3 | 1.00 | 0.33 | 68.402973 |
| 1 | 100% Natural Bran | Q | Cold | 120 | ... | 3 | 1.00 | 1.00 | 33.983679 |
| 2 | All-Bran | K | Cold | 70 | ... | 3 | 1.00 | 0.33 | 59.425505 |
| 3 | All-Bran with Extra Fiber | K | Cold | 50 | ... | 3 | 1.00 | 0.50 | 93.704912 |
| 4 | Almond Delight | R | Cold | 110 | ... | 3 | 1.00 | 0.75 | 34.384843 |
| 5 | Apple Cinnamon Cheerios | G | Cold | 110 | ... | 1 | 1.00 | 0.75 | 29.509541 |
| 6 | Apple Jacks | K | Cold | 110 | ... | 2 | 1.00 | 1.00 | 33.174094 |
| 7 | Basic 4 | G | Cold | 130 | ... | 3 | 1.33 | 0.75 | 37.038562 |
| 8 | Bran Chex | R | Cold | 90 | ... | 1 | 1.00 | 0.67 | 49.120253 |
| 9 | Bran Flakes | P | Cold | 90 | ... | 3 | 1.00 | 0.67 | 53.313813 |
10 rows × 16 columns