cycling = pd.read_csv('data/cycling_data.csv')
cycling.head(10)| Date | Name | Type | Time | Distance | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sep-10-2019 17:13 | Afternoon Ride | Ride | 2084 | 12.62 | Rain |
| 1 | Sep-11-2019 06:52 | Morning Ride | Ride | 2531 | 13.03 | rain |
| 2 | Sep-11-2019 17:23 | Afternoon Ride | Ride | 1863 | 12.52 | Wet road but nice whether |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Sep-18-2019 06:43 | Morning Ride | Ride | 2285 | 12.60 | Raining |
| 8 | Sep-19-2019 06:49 | Morning Ride | Ride | 2903 | 14.57 | Thankfully not raining today! |
| 9 | Sep-18-2019 17:15 | Afternoon Ride | Ride | 2101 | 12.48 | Pumped up tires |
10 rows × 6 columns